✕ Classifiche Top 12
Classifica - Giornata 26
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 27 | 25 | 1 | 1 | 963 | 583 | 380 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 80 | 27 | 20 | 0 | 7 | 967 | 692 | 275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 72 | 26 | 18 | 0 | 8 | 925 | 654 | 271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 68 | 27 | 17 | 0 | 10 | 966 | 633 | 333 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 62 | 26 | 15 | 1 | 10 | 773 | 781 | -8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 56 | 19 | 14 | 0 | 5 | 656 | 461 | 195 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 46 | 26 | 11 | 1 | 14 | 804 | 808 | -4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 44 | 26 | 11 | 0 | 15 | 648 | 656 | -8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 38 | 26 | 9 | 1 | 16 | 860 | 844 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 36 | 26 | 9 | 0 | 17 | 777 | 983 | -206 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 32 | 26 | 8 | 0 | 18 | 632 | 826 | -194 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 32 | 26 | 8 | 0 | 18 | 637 | 852 | -215 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 32 | 26 | 8 | 0 | 18 | 656 | 1038 | -382 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Casi | 24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 224 | 175 | 49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | 26 | 3 | 0 | 23 | 493 | 995 | -502 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













