✕ Classifiche Tennent's Premiership
Classifica - Giornata 9
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 9 | 8 | 0 | 1 | 341 | 141 | 200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 24 | 9 | 6 | 0 | 3 | 369 | 164 | 205 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 24 | 9 | 6 | 0 | 3 | 278 | 258 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 22 | 9 | 5 | 1 | 3 | 276 | 262 | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 20 | 8 | 5 | 0 | 3 | 225 | 145 | 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 240 | 284 | -44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 253 | 247 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 175 | 267 | -92 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 156 | 360 | -204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 140 | 325 | -185 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









