✕ Standings Réserves Régionale 2 - Pool 2
Ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 225 | 73 | 152 | - | 0 | 0 | 29 | 10 | 5 | 0 | 17 | |
| 2 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 158 | 114 | 44 | - | 0 | 0 | 26 | 16 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 20 | 9 | 5 | 0 | 4 | 225 | 193 | 32 | - | 0 | 0 | 34 | 25 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138 | 116 | 22 | - | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 174 | 210 | -36 | - | 0 | 0 | 21 | 32 | 2 | 2 | -4 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 259 | -214 | - | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 1 | -7 |
Home ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 154 | 44 | 110 | - | - | 0 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 39 | 56 | - | - | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 166 | 113 | 53 | - | - | 0 | 26 | 18 | 2 | 0 | -6 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | 89 | -40 | - | - | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | -10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 70 | -5 | - | - | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | -7 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 63 | -45 | - | - | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | -7 |
Away ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 29 | 42 | - | - | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 46 | 27 | - | - | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 125 | 121 | 4 | - | - | 0 | 19 | 20 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 | 80 | -21 | - | - | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 75 | -12 | - | - | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 196 | -169 | - | - | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 |





