✕ Standings Réserves Régionale 2 - Pool 2
Ranking - Day 13
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 200 | 73 | 127 | - | 0 | 0 | 29 | 10 | 4 | 0 | 16 | |
| 2 | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 225 | 168 | 57 | - | 0 | 0 | 34 | 25 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 113 | 111 | 2 | - | 0 | 0 | 21 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138 | 116 | 22 | - | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 171 | 165 | 6 | - | 0 | 0 | 21 | 27 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 259 | -214 | - | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 1 | -7 |
Home ranking - Day 13
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 39 | 56 | - | - | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 129 | 44 | 85 | - | - | 0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 166 | 113 | 53 | - | - | 0 | 26 | 18 | 2 | 0 | -6 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 44 | 2 | - | - | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | -6 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 70 | -5 | - | - | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | -7 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 63 | -45 | - | - | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | -7 |
Away ranking - Day 13
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 29 | 42 | - | - | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 46 | 27 | - | - | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 55 | 4 | - | - | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 125 | 121 | 4 | - | - | 0 | 19 | 20 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 72 | -54 | - | - | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 196 | -169 | - | - | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 |





