Excellence B
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Nouvelle Aquitaine
Réserves Régionale 2
Normandie
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Régionale 2
Auvergne Rhône-alpes
Régionale 3
Pays de Loire
Fédérale 2
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Promotion Régionale 3
Nouvelle Aquitaine
Régionale 1
Auvergne Rhône-alpes
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1
Fédération Française de Rugby
✕
Standings Réserves Régionale 2 - Pool 3
Ranking - Day 15
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 43 | 9 | 9 | 0 | 0 | 411 | 69 | 342 | - | 0 | 0 | 63 | 13 | 7 | 0 | 27 |
| 2 | | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 310 | 206 | 104 | - | 0 | 0 | 49 | 33 | 5 | 1 | 10 |
| 3 | | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 222 | 157 | 65 | - | 0 | 0 | 34 | 22 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 259 | 239 | 20 | - | 0 | 0 | 32 | 34 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 219 | 315 | -96 | - | 0 | 0 | 27 | 43 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | | 16 | 12 | 3 | 0 | 9 | 233 | 443 | -210 | - | 0 | 0 | 31 | 61 | 3 | 1 | -8 |
| 7 | | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | -225 | - | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | -16 |
Home ranking - Day 15
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 172 | 82 | 90 | - | - | 0 | 33 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 257 | 31 | 226 | - | - | 0 | 36 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 112 | 72 | 40 | - | - | 0 | 18 | 11 | 2 | 0 | -2 |
| 4 | | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96 | 53 | 43 | - | - | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | -1 |
| 5 | | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 89 | 62 | - | - | 0 | 20 | 15 | 2 | 0 | -2 |
| 6 | | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 | 279 | -119 | - | - | 0 | 23 | 43 | 2 | 0 | -14 |
| 7 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | -100 | - | - | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | -16 |
Away ranking - Day 15
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 154 | 38 | 116 | - | - | 0 | 27 | 8 | 3 | 0 | 23 |
| 2 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 85 | 25 | - | - | 0 | 16 | 11 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 138 | 124 | 14 | - | - | 0 | 16 | 20 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 163 | 186 | -23 | - | - | 0 | 26 | 28 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73 | 164 | -91 | - | - | 0 | 8 | 18 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 68 | 226 | -158 | - | - | 0 | 7 | 28 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | -125 | - | - | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up