Excellence B
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Nouvelle Aquitaine
Réserves Régionale 2
Normandie
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Régionale 2
Auvergne Rhône-alpes
Régionale 3
Pays de Loire
Fédérale 2
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Promotion Régionale 3
Nouvelle Aquitaine
Régionale 1
Auvergne Rhône-alpes
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1
Fédération Française de Rugby
✕
Standings Réserves Régionale 2 - Pool 2
Ranking - Day 15
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 45 | 10 | 9 | 0 | 1 | 318 | 103 | 215 | - | 0 | 0 | 34 | 20 | 9 | 0 | 25 |
| 2 | | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 364 | 175 | 189 | - | 0 | 0 | 47 | 28 | 7 | 0 | 19 |
| 3 | | 35 | 9 | 7 | 0 | 2 | 351 | 185 | 166 | - | 0 | 0 | 54 | 28 | 7 | 0 | 19 |
| 4 | | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 300 | 263 | 37 | - | 0 | 0 | 44 | 45 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 280 | 381 | -101 | - | 0 | 0 | 36 | 51 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | | 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 209 | 465 | -256 | - | 0 | 0 | 29 | 66 | 2 | 0 | -14 |
| 7 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | -250 | - | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | -20 |
Home ranking - Day 15
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 | 18 | 146 | - | - | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 213 | 75 | 138 | - | - | 0 | 24 | 12 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 165 | 103 | 62 | - | - | 0 | 29 | 19 | 3 | 0 | -1 |
| 4 | | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | 175 | -50 | - | - | 0 | 16 | 23 | 2 | 0 | -10 |
| 5 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 158 | 151 | 7 | - | - | 0 | 24 | 25 | 1 | 1 | -14 |
| 6 | | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 105 | 245 | -140 | - | - | 0 | 16 | 37 | 1 | 0 | -19 |
| 7 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | -125 | - | - | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | -20 |
Away ranking - Day 15
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 186 | 82 | 104 | - | - | 0 | 25 | 9 | 4 | 0 | 20 |
| 2 | | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 85 | 69 | - | - | 0 | 20 | 18 | 4 | 0 | 20 |
| 3 | | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 112 | 30 | - | - | 0 | 20 | 20 | 3 | 1 | 16 |
| 4 | | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 100 | 51 | - | - | 0 | 23 | 16 | 3 | 0 | 15 |
| 5 | | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 155 | 206 | -51 | - | - | 0 | 20 | 28 | 2 | 0 | 14 |
| 6 | | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 104 | 220 | -116 | - | - | 0 | 13 | 29 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | -125 | - | - | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up