Nationale
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Régionale 3
Ile de France
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Régionale 2
Nouvelle Aquitaine
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Nouvelle Aquitaine
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 2
Fédération Française de Rugby
✕
Standings Réserves Régionale 2 - Pool 2
Ranking - Day 11
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 229 | 103 | 126 | - | 0 | 0 | 27 | 20 | 6 | 0 | 14 |
| 2 | | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 238 | 161 | 77 | - | 0 | 0 | 37 | 24 | 5 | 0 | 13 |
| 3 | | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 227 | 130 | 97 | - | 0 | 0 | 32 | 21 | 4 | 0 | 12 |
| 4 | | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 276 | 160 | 116 | - | 0 | 0 | 40 | 29 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 238 | 267 | -29 | - | 0 | 0 | 33 | 41 | 3 | 0 | 7 |
| 6 | | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 156 | 343 | -187 | - | 0 | 0 | 25 | 53 | 1 | 0 | -11 |
| 7 | | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 | -200 | - | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | -16 |
Home ranking - Day 11
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 139 | 18 | 121 | - | - | 0 | 14 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 124 | 51 | 73 | - | - | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101 | 86 | 15 | - | - | 0 | 19 | 16 | 2 | 0 | -2 |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 158 | 112 | 46 | - | - | 0 | 24 | 18 | 1 | 1 | -10 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100 | 150 | -50 | - | - | 0 | 16 | 23 | 1 | 0 | -7 |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 77 | 148 | -71 | - | - | 0 | 12 | 24 | 1 | 0 | -11 |
| 7 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | -100 | - | - | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | -16 |
Away ranking - Day 11
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 118 | 48 | 70 | - | - | 0 | 16 | 11 | 3 | 1 | 16 |
| 2 | | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 137 | 75 | 62 | - | - | 0 | 18 | 8 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 138 | 117 | 21 | - | - | 0 | 17 | 18 | 2 | 0 | 14 |
| 4 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 79 | 24 | - | - | 0 | 17 | 13 | 2 | 0 | 10 |
| 5 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 85 | 5 | - | - | 0 | 13 | 18 | 2 | 0 | 10 |
| 6 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | -100 | - | - | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 195 | -116 | - | - | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up