✕ Classifiche Réserves Régionale 2 - Girone 3
Classifica - Giornata 4
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 152 | 17 | 135 | - | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126 | 74 | 52 | 4 | 7 | 0 | 17 | 11 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 149 | 94 | 55 | 1 | -7 | 0 | 22 | 14 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 105 | -32 | 4 | 13 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | -4 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 129 | -73 | - | -13 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 123 | -66 | - | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 1 | -3 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 98 | -71 | - | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | -4 |






