✕ Classifiche Réserves Régionale 2 - Girone 2
Classifica - Giornata 4
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 41 | 53 | - | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 50 | 31 | - | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 33 | 11 | - | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 118 | -38 | - | 0 | 0 | 12 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 27 | -3 | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 112 | -54 | - | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 1 | -7 |





