✕ Classifiche Réserves Régionale 2 - Girone 1
Classifica - Giornata 4
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 129 | 27 | 102 | - | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 101 | 43 | 58 | - | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 78 | 72 | 6 | - | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 33 | 14 | 4 | 14 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 75 | -13 | - | -14 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 145 | -116 | - | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | -8 | |
| 7 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 79 | -51 | - | 0 | -4 | 4 | 5 | 0 | 1 | -7 |






