✕ Classifiche Réserves Régionale 2 - Girone 1
Classifica - Giornata 4
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 226 | 26 | 200 | - | 0 | 0 | 35 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 2 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 175 | 93 | 82 | - | 0 | 0 | 29 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 101 | 50 | - | 0 | 0 | 25 | 16 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 142 | 119 | 23 | - | 0 | 0 | 18 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115 | 116 | -1 | - | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 175 | -105 | - | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 73 | 150 | -77 | - | 0 | -2 | 11 | 18 | 0 | 1 | -11 | |
| 8 | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 201 | -172 | - | 0 | -4 | 5 | 24 | 0 | 0 | -4 |







