✕ Classifiche Réserves Régionale 1 - Girone 3
Classifica - Giornata 6
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 237 | 90 | 147 | - | 0 | 0 | 27 | 9 | 2 | 0 | 10 | |
| 2 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 186 | 101 | 85 | - | 0 | 0 | 26 | 10 | 3 | 0 | 15 | |
| 3 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 157 | 97 | 60 | - | 0 | 0 | 18 | 13 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 136 | 99 | 37 | - | 0 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 | 9 | |
| 5 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 151 | 103 | 48 | - | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 159 | 128 | 31 | - | 0 | 0 | 18 | 13 | 1 | 4 | 1 | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 152 | 139 | 13 | - | 0 | 0 | 16 | 14 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 110 | 234 | -124 | - | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 1 | -7 | |
| 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 49 | 214 | -165 | - | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 1 | -7 | |
| 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 82 | 214 | -132 | - | 0 | -2 | 8 | 24 | 0 | 2 | -14 |









