✕ Classifiche Réserves Régionale 1 - Girone 2
Classifica - Giornata 4
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 232 | 45 | 187 | - | 0 | 0 | 31 | 7 | 2 | 0 | 10 | |
| 2 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 154 | 44 | 110 | - | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 10 | |
| 3 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 179 | 83 | 96 | - | 0 | 0 | 27 | 14 | 3 | 0 | 11 | |
| 4 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 189 | 90 | 99 | - | 0 | 0 | 29 | 9 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 120 | -39 | 4 | 25 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 134 | -48 | - | -25 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 138 | 101 | 37 | - | 0 | 0 | 19 | 15 | 1 | 2 | -1 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75 | 235 | -160 | - | 0 | 0 | 11 | 36 | 1 | 0 | -7 | |
| 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45 | 183 | -138 | - | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 1 | -11 | |
| 10 | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 183 | -144 | - | 0 | -4 | 5 | 21 | 0 | 0 | -8 |









