✕ Classifiche Réserves Régionale 1 - Girone 1
Classifica - Giornata 4
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 180 | 60 | 120 | - | 0 | 0 | 25 | 7 | 3 | 0 | 11 | |
| 2 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 148 | 38 | 110 | - | 0 | 0 | 18 | 6 | 3 | 0 | 11 | |
| 3 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 209 | 94 | 115 | - | 0 | 0 | 32 | 13 | 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 173 | 105 | 68 | - | 0 | 0 | 25 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 162 | 128 | 34 | - | 0 | 0 | 23 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76 | 126 | -50 | - | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 127 | 142 | -15 | - | 0 | 0 | 17 | 21 | 1 | 1 | -2 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | 237 | -161 | - | 0 | 0 | 12 | 36 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 67 | 149 | -82 | - | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | -8 | |
| 10 | -2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 74 | 213 | -139 | - | 0 | -2 | 11 | 27 | 0 | 0 | -12 |









