Régionale 2
Auvergne Rhône-alpes
Fédérale 2
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Promotion Régionale 3
Nouvelle Aquitaine
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1
Fédération Française de Rugby
✕
Standings Réserves Régionale 1 - Pool 1
Ranking - Day 14
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 57 | 12 | 12 | 0 | 0 | 482 | 146 | 336 | - | 0 | 0 | 56 | 21 | 9 | 0 | 33 |
| 2 | | 53 | 12 | 11 | 0 | 1 | 540 | 177 | 363 | - | 0 | 0 | 76 | 23 | 9 | 0 | 33 |
| 3 | | 47 | 13 | 9 | 1 | 3 | 501 | 283 | 218 | - | 0 | 0 | 69 | 40 | 8 | 1 | 15 |
| 4 | | 34 | 12 | 7 | 0 | 5 | 333 | 266 | 67 | - | 0 | 0 | 45 | 35 | 5 | 1 | 10 |
| 5 | | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 269 | 344 | -75 | - | 0 | 0 | 24 | 49 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | | 23 | 11 | 4 | 1 | 6 | 232 | 251 | -19 | - | 0 | 0 | 32 | 37 | 4 | 1 | -1 |
| 7 | | 17 | 12 | 4 | 0 | 8 | 204 | 481 | -277 | - | 0 | 0 | 25 | 75 | 1 | 0 | -7 |
| 8 | | 9 | 13 | 2 | 0 | 11 | 198 | 486 | -288 | - | 0 | 0 | 30 | 77 | 1 | 2 | -13 |
| 9 | | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 325 | -325 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 |
Home ranking - Day 14
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 318 | 199 | 119 | - | - | 0 | 44 | 30 | 5 | 1 | -2 |
| 2 | | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 211 | 60 | 151 | - | - | 0 | 21 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 242 | 70 | 172 | - | - | 0 | 35 | 10 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 169 | 86 | 83 | - | - | 0 | 22 | 12 | 3 | 1 | -4 |
| 5 | | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 170 | 145 | 25 | - | - | 0 | 16 | 21 | 2 | 1 | -9 |
| 6 | | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 118 | 143 | -25 | - | - | 0 | 19 | 21 | 2 | 0 | -12 |
| 7 | | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 110 | 236 | -126 | - | - | 0 | 12 | 38 | 1 | 0 | -15 |
| 8 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 90 | 242 | -152 | - | - | 0 | 10 | 37 | 1 | 2 | -17 |
| 9 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | -150 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 |
Away ranking - Day 14
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 298 | 107 | 191 | - | - | 0 | 41 | 13 | 5 | 0 | 29 |
| 2 | | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 271 | 86 | 185 | - | - | 0 | 35 | 12 | 4 | 0 | 28 |
| 3 | | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 183 | 84 | 99 | - | - | 0 | 25 | 10 | 3 | 0 | 17 |
| 4 | | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 164 | 180 | -16 | - | - | 0 | 23 | 23 | 2 | 0 | 14 |
| 5 | | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 108 | 6 | - | - | 0 | 13 | 16 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 99 | 199 | -100 | - | - | 0 | 8 | 28 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 94 | 245 | -151 | - | - | 0 | 13 | 37 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 108 | 244 | -136 | - | - | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 175 | -175 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up