✕ Classifiche Régionale 3 - Girone 1
Classifica - Giornata 6
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 194 | 126 | 68 | - | 0 | 0 | 26 | 16 | 2 | 0 | 8 | |
| 2 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 209 | 101 | 108 | - | 0 | 0 | 23 | 7 | 2 | 1 | 7 | |
| 3 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 174 | 142 | 32 | - | 0 | 0 | 26 | 22 | 2 | 0 | 10 | |
| 4 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 208 | 89 | 119 | - | 0 | 0 | 28 | 11 | 2 | 1 | 5 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113 | 130 | -17 | - | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 110 | 132 | -22 | - | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 2 | -6 | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 165 | 154 | 11 | - | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 94 | 256 | -162 | - | 0 | 0 | 15 | 35 | 1 | 0 | -3 | |
| 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 63 | 200 | -137 | - | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 1 | -11 |








