✕ Classifiche Régionale 3 - Girone 7
Classifica - Giornata 6
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 194 | 98 | 96 | 4 | 1 | 0 | 27 | 11 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 204 | 133 | 71 | 1 | -1 | 0 | 27 | 18 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 131 | 135 | -4 | - | 0 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 183 | 152 | 31 | - | 0 | 0 | 24 | 19 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 132 | 144 | -12 | - | 0 | 0 | 17 | 21 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | 160 | -35 | - | 0 | 0 | 16 | 22 | 2 | 1 | -1 | |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 133 | 239 | -106 | - | 0 | 0 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99 | 231 | -132 | - | 0 | 0 | 14 | 35 | 1 | 1 | -10 | |
| 9 | -4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 267 | -225 | - | 0 | -4 | 6 | 32 | 0 | 0 | -16 |








