✕ Classifiche Régionale 3 - Girone 4
Classifica - Giornata 6
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 201 | 79 | 122 | - | 0 | 0 | 27 | 11 | 3 | 0 | 15 | |
| 2 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 306 | 75 | 231 | - | 0 | 0 | 45 | 9 | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 241 | 99 | 142 | - | 0 | 0 | 33 | 13 | 4 | 0 | 12 | |
| 4 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 190 | 103 | 87 | - | 0 | 0 | 27 | 12 | 3 | 0 | 11 | |
| 5 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 254 | 126 | 128 | - | 0 | 0 | 34 | 16 | 3 | 2 | 17 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 164 | 196 | -32 | - | 0 | 0 | 19 | 25 | 1 | 2 | -5 | |
| 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 122 | 204 | -82 | - | 0 | 0 | 17 | 28 | 2 | 1 | -1 | |
| 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73 | 211 | -138 | - | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | -8 | |
| 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 41 | 334 | -293 | - | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | -12 | |
| 10 | -2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 83 | 248 | -165 | - | 0 | -2 | 9 | 31 | 0 | 0 | -12 |









