✕ Classifiche Régionale 2 - Girone 3
Classifica - Giornata 4
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 160 | 77 | 83 | - | 0 | 0 | 26 | 9 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 207 | 35 | 172 | - | 0 | 0 | 30 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 208 | 92 | 116 | - | 0 | 0 | 28 | 14 | 3 | 0 | 7 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 80 | 7 | - | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 93 | -55 | - | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 | 153 | -47 | - | 0 | 0 | 18 | 19 | 1 | 2 | -1 | |
| 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 198 | -140 | - | 0 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | -4 | |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 111 | -62 | - | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | -4 |







