✕ Classifiche Régionale 2 - Girone 1
Classifica - Giornata 4
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 236 | 60 | 176 | - | 0 | 0 | 37 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
| 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 141 | 20 | 121 | - | 0 | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 45 | 55 | - | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 54 | 51 | - | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | 102 | -2 | - | 0 | 0 | 13 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 151 | 285 | -134 | - | 0 | 0 | 19 | 42 | 0 | 1 | -7 | |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72 | 196 | -124 | - | 0 | -2 | 12 | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48 | 116 | -68 | - | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 2 | -6 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 173 | -149 | - | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | -8 |








