✕ Classifiche Régionale 2 - Girone 1
Classifica - Giornata 6
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 363 | 109 | 254 | - | 0 | 0 | 47 | 12 | 4 | 0 | 12 | |
| 2 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 342 | 108 | 234 | - | 0 | 0 | 50 | 14 | 3 | 1 | 8 | |
| 3 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | 144 | 10 | - | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 145 | 173 | -28 | 4 | 3 | 0 | 20 | 23 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 207 | 170 | 37 | 1 | -3 | 0 | 27 | 25 | 1 | 2 | -1 | |
| 6 | Deols | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 189 | 226 | -37 | 4 | 16 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 129 | 223 | -94 | 4 | 14 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 147 | 222 | -75 | - | -30 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 123 | 171 | -48 | - | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 1 | -3 | |
| 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 49 | 302 | -253 | - | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | -12 |









