✕ Classifiche Régionale 1 - Girone 1
Classifica - Giornata 4
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 167 | 86 | 81 | - | 0 | 0 | 25 | 11 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | 80 | 52 | - | 0 | 0 | 18 | 10 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 89 | 31 | - | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 150 | 104 | 46 | - | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 97 | 14 | - | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 95 | 108 | -13 | - | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 85 | 106 | -21 | - | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78 | 134 | -56 | - | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 1 | -3 | |
| 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62 | 83 | -21 | - | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 3 | -1 | |
| 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 77 | 190 | -113 | - | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | -12 |









