✕ Classifiche Premiership
Classifica - Giornata 8
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 249 | 58 | 191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 200 | 88 | 112 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 209 | 162 | 47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 191 | 164 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 200 | 193 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 259 | 224 | 35 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 148 | 166 | -18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 223 | 224 | -1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 191 | 226 | -35 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 153 | 200 | -47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 207 | 288 | -81 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 128 | 196 | -68 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 88 | 257 | -169 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












