Nationale
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Régionale 3
Ile de France
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Régionale 2
Nouvelle Aquitaine
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Nouvelle Aquitaine
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 2
Fédération Française de Rugby
✕
Standings Nationale
Ranking - Day 15
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 55 | 15 | 11 | 1 | 3 | 394 | 279 | 115 | - | 0 | 4 | 41 | 27 | 3 | 2 | 19 |
| 2 | | 53 | 15 | 10 | 0 | 5 | 435 | 277 | 158 | - | 0 | 4 | 56 | 29 | 6 | 3 | 21 |
| 3 | | 53 | 15 | 11 | 0 | 4 | 336 | 291 | 45 | - | 0 | 4 | 38 | 28 | 3 | 2 | 17 |
| 4 | | 51 | 15 | 10 | 0 | 5 | 361 | 292 | 69 | - | 0 | 4 | 38 | 26 | 4 | 3 | 19 |
| 5 | | 49 | 15 | 9 | 0 | 6 | 367 | 283 | 84 | - | 0 | 4 | 44 | 31 | 4 | 5 | 17 |
| 6 | | 48 | 15 | 10 | 0 | 5 | 350 | 320 | 30 | - | 0 | 4 | 35 | 36 | 2 | 2 | 16 |
| 7 | | 37 | 14 | 6 | 3 | 5 | 284 | 319 | -35 | - | 0 | 4 | 27 | 35 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | | 35 | 15 | 6 | 1 | 8 | 344 | 319 | 25 | - | 0 | 4 | 35 | 31 | 1 | 4 | 3 |
| 9 | | 35 | 14 | 6 | 1 | 7 | 265 | 252 | 13 | - | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | | 31 | 15 | 5 | 1 | 9 | 231 | 317 | -86 | - | 0 | 4 | 23 | 32 | 0 | 5 | -5 |
| 11 | | 30 | 15 | 5 | 2 | 8 | 229 | 283 | -54 | - | 0 | 4 | 19 | 28 | 0 | 2 | -6 |
| 12 | | 29 | 15 | 5 | 0 | 10 | 238 | 321 | -83 | - | 0 | 4 | 18 | 28 | 0 | 5 | -3 |
| 13 | | 23 | 15 | 3 | 1 | 11 | 283 | 379 | -96 | - | 0 | 4 | 30 | 42 | 1 | 4 | -13 |
| 14 | | 18 | 15 | 2 | 0 | 13 | 192 | 377 | -185 | - | 0 | 4 | 13 | 45 | 0 | 6 | -18 |
Home ranking - Day 15
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 256 | 140 | 116 | - | - | 4 | 29 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | | 37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 212 | 121 | 91 | - | - | 4 | 26 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | | 34 | 7 | 7 | 0 | 0 | 226 | 107 | 119 | - | - | 4 | 30 | 12 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | | 32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 170 | 115 | 55 | - | - | 4 | 17 | 10 | 1 | 1 | -4 |
| 5 | | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 236 | 111 | 125 | - | - | 4 | 34 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 193 | 119 | 74 | - | - | 4 | 18 | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 182 | 120 | 62 | - | - | 4 | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 205 | 140 | 65 | - | - | 4 | 23 | 12 | 1 | 1 | -6 |
| 9 | | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 123 | 131 | -8 | - | - | 4 | 13 | 10 | 0 | 2 | -12 |
| 10 | | 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 176 | 184 | -8 | - | - | 4 | 18 | 17 | 1 | 3 | -14 |
| 11 | | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 130 | 106 | 24 | - | - | 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | -9 |
| 12 | | 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 134 | 148 | -14 | - | - | 4 | 11 | 14 | 0 | 2 | -18 |
| 13 | | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 142 | 106 | 36 | - | - | 4 | 14 | 10 | 1 | 2 | -9 |
| 14 | | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 105 | 171 | -66 | - | - | 4 | 7 | 18 | 0 | 4 | -20 |
Away ranking - Day 15
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 199 | 166 | 33 | - | - | 4 | 22 | 16 | 2 | 2 | 20 |
| 2 | | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 179 | 172 | 7 | - | - | 4 | 17 | 16 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 138 | 139 | -1 | - | - | 4 | 12 | 14 | 0 | 2 | 16 |
| 4 | | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 123 | 146 | -23 | - | - | 4 | 10 | 13 | 0 | 2 | 16 |
| 5 | | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 157 | 201 | -44 | - | - | 4 | 17 | 23 | 0 | 2 | 14 |
| 6 | | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 124 | 170 | -46 | - | - | 4 | 12 | 17 | 0 | 2 | 14 |
| 7 | | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 141 | 176 | -35 | - | - | 4 | 14 | 19 | 0 | 5 | 13 |
| 8 | | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 95 | 135 | -40 | - | - | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 139 | 179 | -40 | - | - | 4 | 12 | 19 | 0 | 3 | 9 |
| 10 | | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 108 | 215 | -107 | - | - | 4 | 8 | 21 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 108 | 186 | -78 | - | - | 4 | 10 | 22 | 0 | 3 | 7 |
| 12 | | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 114 | 204 | -90 | - | - | 4 | 10 | 25 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 87 | 206 | -119 | - | - | 4 | 6 | 27 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 107 | 195 | -88 | - | - | 4 | 12 | 25 | 0 | 1 | 1 |
Login / Sign up