✕ Classifiche Nationale
Classifica - Giornata 9
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 9 | 9 | 0 | 0 | 266 | 167 | 99 | - | 0 | 2 | 34 | 20 | 3 | 0 | 23 | |
| 2 | 36 | 9 | 7 | 1 | 1 | 315 | 190 | 125 | - | 0 | 2 | 38 | 22 | 3 | 1 | 18 | |
| 3 | 35 | 9 | 7 | 0 | 2 | 261 | 151 | 110 | - | 0 | 2 | 35 | 18 | 5 | 0 | 13 | |
| 4 | 31 | 9 | 6 | 0 | 3 | 218 | 197 | 21 | - | 0 | 2 | 31 | 22 | 4 | 1 | 9 | |
| 5 | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 246 | 209 | 37 | - | 0 | 2 | 31 | 24 | 3 | 0 | 7 | |
| 6 | 24 | 9 | 4 | 0 | 5 | 231 | 194 | 37 | - | 0 | 2 | 31 | 21 | 3 | 3 | 2 | |
| 7 | 24 | 9 | 4 | 0 | 5 | 233 | 220 | 13 | - | 0 | 2 | 27 | 28 | 2 | 4 | 6 | |
| 8 | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 215 | 240 | -25 | - | 0 | 2 | 28 | 29 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 222 | 231 | -9 | 5 | 22 | 2 | 25 | 26 | 1 | 3 | 2 | |
| 10 | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 161 | 227 | -66 | - | -22 | 2 | 16 | 30 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 149 | 259 | -110 | 4 | 2 | 2 | 14 | 34 | 0 | 2 | -6 | |
| 12 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 218 | 255 | -37 | 1 | -2 | 2 | 27 | 28 | 0 | 4 | -6 | |
| 13 | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 146 | 194 | -48 | - | 0 | 2 | 14 | 25 | 1 | 5 | -6 | |
| 14 | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 122 | 269 | -147 | - | 0 | 2 | 11 | 35 | 0 | 0 | -14 |













