✕ Classifiche Friendly International Women
Classifica - Giornata 1
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 118 | 39 | 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Fiji W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | USA W | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 53 | -6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 99 | -26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 97 | -40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Argentina W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Scotland W | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 38 | -7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 58 | -27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










