✕ Classifiche Fédérale 1 - Girone 1
Classifica - Giornata 7
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 250 | 161 | 89 | 4 | 8 | 2 | 31 | 20 | 2 | 1 | 15 | |
| 2 | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 258 | 131 | 127 | - | -8 | 2 | 35 | 12 | 3 | 0 | 15 | |
| 3 | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 283 | 108 | 175 | 5 | 24 | 2 | 37 | 11 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 215 | 117 | 98 | - | 0 | 2 | 24 | 12 | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 199 | 191 | 8 | - | -24 | 2 | 28 | 24 | 2 | 0 | 6 | |
| 6 | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 197 | 184 | 13 | 5 | 32 | 2 | 28 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 170 | 189 | -19 | - | -32 | 2 | 20 | 21 | 2 | 1 | 7 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 143 | 164 | -21 | - | 0 | 2 | 12 | 21 | 0 | 2 | -2 | |
| 9 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 187 | 214 | -27 | - | 0 | 2 | 20 | 25 | 1 | 2 | -3 | |
| 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 154 | 210 | -56 | - | 0 | 2 | 14 | 25 | 0 | 2 | -4 | |
| 11 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 91 | 281 | -190 | - | 0 | 2 | 8 | 38 | 0 | 0 | -4 | |
| 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 85 | 282 | -197 | - | 0 | 2 | 8 | 38 | 0 | 2 | -14 |











