✕ Classifiche Excellence B - Girone 9
Classifica - Giornata 6
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 228 | 76 | 152 | - | 0 | 0 | 30 | 9 | 3 | 1 | 12 | |
| 2 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 196 | 76 | 120 | - | 0 | 0 | 28 | 9 | 3 | 1 | 12 | |
| 3 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 206 | 104 | 102 | - | 0 | 0 | 27 | 13 | 2 | 0 | 10 | |
| 4 | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 100 | 133 | -33 | - | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 171 | 113 | 58 | - | 0 | 0 | 24 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 140 | 162 | -22 | - | 0 | 0 | 21 | 20 | 2 | 0 | -2 | |
| 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 119 | 125 | -6 | - | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 2 | -5 | |
| 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 99 | 219 | -120 | - | 0 | 0 | 13 | 33 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 81 | 172 | -91 | - | 0 | 0 | 12 | 24 | 1 | 2 | -9 | |
| 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 47 | 207 | -160 | - | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 1 | -7 |









