✕ Classifiche Excellence B - Girone 4
Classifica - Giornata 6
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 196 | 85 | 111 | - | 0 | 0 | 28 | 10 | 3 | 1 | 12 | |
| 2 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 185 | 132 | 53 | - | 0 | 0 | 25 | 15 | 3 | 0 | 11 | |
| 3 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 152 | 125 | 27 | 5 | 24 | 0 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 180 | 97 | 83 | - | -24 | 0 | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 175 | 135 | 40 | - | 0 | 0 | 21 | 14 | 1 | 2 | 9 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 130 | 121 | 9 | - | 0 | 0 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 125 | 257 | -132 | - | 0 | 0 | 16 | 36 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 81 | 180 | -99 | 4 | 1 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | -8 | |
| 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 138 | 129 | 9 | 1 | -1 | 0 | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | |
| 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 106 | 207 | -101 | - | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 2 | -6 |









