✕ Classifiche Excellence B - Girone 3
Classifica - Giornata 6
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 233 | 88 | 145 | - | 0 | 0 | 35 | 11 | 6 | 0 | 18 | |
| 2 | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 333 | 95 | 238 | - | 0 | 0 | 49 | 11 | 5 | 1 | 14 | |
| 3 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 254 | 77 | 177 | - | 0 | 0 | 37 | 8 | 5 | 0 | 17 | |
| 4 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 255 | 144 | 111 | - | 0 | 0 | 36 | 22 | 3 | 0 | -1 | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 217 | 166 | 51 | - | 0 | 0 | 28 | 23 | 2 | 1 | 7 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 123 | 182 | -59 | - | 0 | 0 | 19 | 27 | 2 | 0 | -2 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 105 | 188 | -83 | - | 0 | 0 | 12 | 23 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 97 | 188 | -91 | - | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 1 | -11 | |
| 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 67 | 183 | -116 | - | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | -8 | |
| 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 64 | 437 | -373 | - | 0 | 0 | 8 | 65 | 0 | 0 | -12 |









