✕ Classifiche Excellence B - Girone 15
Classifica - Giornata 6
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 255 | 105 | 150 | 5 | 0 | 0 | 40 | 15 | 3 | 1 | 12 | |
| 2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 204 | 98 | 106 | 4 | 2 | 0 | 30 | 13 | 3 | 1 | 12 | |
| 3 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 211 | 115 | 96 | 1 | -2 | 0 | 29 | 17 | 3 | 1 | 12 | |
| 4 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 332 | 55 | 277 | - | 0 | 0 | 48 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 152 | 132 | 20 | - | 0 | 0 | 23 | 15 | 2 | 0 | 6 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 178 | 247 | -69 | - | 0 | 0 | 25 | 35 | 1 | 0 | -3 | |
| 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 164 | 228 | -64 | - | 0 | 0 | 22 | 36 | 1 | 1 | -2 | |
| 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 158 | 189 | -31 | - | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 3 | 1 | |
| 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 92 | 180 | -88 | - | 0 | 0 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 56 | 453 | -397 | - | 0 | 0 | 7 | 70 | 0 | 0 | -16 |









