✕ Classifiche Excellence B - Girone 14
Classifica - Giornata 6
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 301 | 60 | 241 | - | 0 | 0 | 35 | 6 | 3 | 0 | 11 | |
| 2 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 247 | 105 | 142 | - | 0 | 0 | 30 | 11 | 4 | 0 | 12 | |
| 3 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 155 | 98 | 57 | - | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123 | 108 | 15 | - | 0 | 0 | 17 | 14 | 2 | 1 | 7 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 176 | -57 | - | 0 | 0 | 10 | 26 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 102 | 145 | -43 | - | 0 | 0 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 121 | 190 | -69 | 4 | 8 | 0 | 13 | 23 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 103 | 204 | -101 | - | -8 | 0 | 10 | 25 | 1 | 0 | -3 | |
| 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 120 | 155 | -35 | - | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 2 | -2 | |
| 10 | -12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | -150 | - | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |









