✕ Classifiche Excellence B - Girone 12
Classifica - Giornata 6
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 209 | 59 | 150 | - | 0 | 0 | 29 | 6 | 2 | 0 | 10 | |
| 2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 154 | 120 | 34 | - | 0 | 0 | 20 | 13 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 194 | 122 | 72 | - | 0 | 0 | 27 | 13 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 138 | 132 | 6 | - | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114 | 111 | 3 | 4 | 7 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | -2 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 124 | 105 | 19 | 1 | -7 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 103 | 147 | -44 | - | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 1 | -3 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 152 | 153 | -1 | - | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 64 | 219 | -155 | - | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 2 | -6 | |
| 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 84 | 168 | -84 | - | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 1 | -3 |









