✕ Classifiche Excellence B - Girone 10
Classifica - Giornata 6
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 176 | 47 | 129 | - | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 196 | 77 | 119 | - | 0 | 0 | 26 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 192 | 133 | 59 | - | 0 | 0 | 25 | 15 | 2 | 1 | 11 | |
| 4 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 110 | 123 | -13 | - | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 107 | 15 | - | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 6 | |
| 6 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 180 | 135 | 45 | - | 0 | 0 | 24 | 13 | 2 | 3 | 9 | |
| 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 92 | 198 | -106 | - | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 1 | -3 | |
| 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 67 | 92 | -25 | - | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 | -5 | |
| 9 | -1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 55 | 278 | -223 | - | 0 | -2 | 8 | 37 | 0 | 1 | -11 |








