✕ Classifiche Excellence B - Girone 1
Classifica - Giornata 6
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 307 | 91 | 216 | - | 0 | 0 | 44 | 12 | 4 | 0 | 12 | |
| 2 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 370 | 81 | 289 | - | 0 | 0 | 52 | 10 | 4 | 1 | 17 | |
| 3 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 241 | 144 | 97 | 5 | 16 | 0 | 36 | 19 | 4 | 0 | 12 | |
| 4 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 310 | 93 | 217 | - | -16 | 0 | 42 | 12 | 4 | 0 | 12 | |
| 5 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 280 | 137 | 143 | - | 0 | 0 | 40 | 13 | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 106 | 277 | -171 | - | 0 | 0 | 12 | 42 | 2 | 0 | -6 | |
| 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 95 | 310 | -215 | - | 0 | 0 | 14 | 48 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 118 | 300 | -182 | 4 | 15 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | -12 | |
| 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 74 | 258 | -184 | - | -15 | 0 | 9 | 35 | 0 | 0 | -4 | |
| 10 | -1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 75 | 285 | -210 | - | 0 | -2 | 9 | 37 | 0 | 1 | -11 |









