✕ Classifiche Excellence B - Girone 2
Classifica - Giornata 6
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 228 | 90 | 138 | - | 0 | 0 | 33 | 10 | 5 | 0 | 17 | |
| 2 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 213 | 72 | 141 | - | 0 | 0 | 27 | 10 | 2 | 0 | 14 | |
| 3 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 182 | 112 | 70 | - | 0 | 0 | 23 | 16 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 186 | 164 | 22 | - | 0 | 0 | 28 | 22 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 180 | 75 | 105 | 5 | 66 | 0 | 23 | 10 | 2 | 0 | 10 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 175 | 214 | -39 | - | -66 | 0 | 22 | 35 | 1 | 1 | -2 | |
| 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 139 | 130 | 9 | - | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 3 | -1 | |
| 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 93 | 135 | -42 | - | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | -8 | |
| 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 56 | 310 | -254 | - | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | -12 | |
| 10 | -12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | -150 | - | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |









