✕ Classifiche Challenge Cup - Girone 3
Classifica - Giornata 1
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 19 | 38 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 14 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Toulon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | -10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 39 | -25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 57 | -38 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





