✕ Classifiche All Ireland League
Classifica - Giornata 5
| # | Squadre | Pti | G | V | N | S | + | - | MG | PP | GAP | PA | S+ | S- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 73 | 93 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 142 | 94 | 48 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 176 | 105 | 71 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117 | 108 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 171 | -31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 132 | 135 | -3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 127 | 138 | -11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100 | 140 | -40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 | 131 | -43 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90 | 183 | -93 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









